多媒体教室设备报价
| 序号 | 品名 | 技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A、投影显示系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 投影机 | 夏普SHARP XR-5180S 2800流明 SVGA分辨率 对比度 2200:1 均匀度95%   光源3000小时 | 1台 | 6500 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 电动玻珠幕 | TOPTRON 100"电动玻珠、增益度2.5或以上,进口玻珠幕布、,防静电除尘技术处理,消眩光工艺离子定位。  | 1幅 | 560 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 专业投影吊架 | 专业万能吊架 | 1套 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 数字视频展台 TOP-990 | 1、  VGA数字输出,带双灯 2、  采用日本原装进口数码头 3、  通过教育部检验 4、镜头可180度循环旋转,内置数码处理板,具备数码影像冻结处理。 5、  130万像素,水平清晰度480线以上,可展示细致生动的图像。 | 1台 | 1850 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B、音、视频系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 音箱 | BGB(25T)专业音箱 1、阻抗:4Ω-8Ω;2、单元:10"+2×3";3、频率90-20KHz;4、功率:50W;5、承受功率:120W:86dB;6、灵敏度:90dB | 1对 | 850 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 功放 | BGB(WA-36)专业功放: 1、9段均衡器,调音台式专业机,可轻松自如调节每一个分频点。2、采用进口三菱M65847变调芯片,具备24bit数码变调功能3、采用进口东芝功率管、功率输出强劲4、完善的过载电路扬声器保护功能5、音乐输入信号和主音量的高低音都独立可调6、功率输出:4X400W/4Ω | 1台 | 680 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C、智能中央控制系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中央控制系统 | TOP-2800: 3进2出VGA信号切换/3进1出音视频切换/音、视频一键同步控制/1路红外控制接口/两路RS232控制 | 1套 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 相关文章
  相关文章